Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | F | G | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) ALEX MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 120) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 146) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| 152) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | C | D | E | F | G | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) ALEX MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 120) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
| 146) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
| 152) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | C | D | E | F | G | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) ALEX MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 120) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 146) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
| 152) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | C | D | E | F | G | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) ALEX MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| 120) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 146) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||
| 152) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | F | G | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) ALEX MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
| 120) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| 146) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||
| 152) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 |
C : Eduard Korotin
D : Juri Kagan
E : Katrin End
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
L : Peep Vardja
N : Veldo Timm