Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | |||||||||||
| 72 | ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 101 | JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 107 | JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 8.-9. |
| 121 | MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 8.-9. |
| 122 | MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 124 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 31 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 130 | MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 15 | 7. |
| 150 | SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 20 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
C : Eduard Korotin
D : Juri Kagan
E : Katrin End
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
K : Marko Mehine
L : Peep Vardja