Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | J | M | N | O | R | |||||||
| 5 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 10 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 7. |
| Final | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 12 | DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 2. |
| Final | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 19 | IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 2 | 8. |
| 22 | JELISSEI LEVANIDOV / MARGARITA ŠELEHHOVA | MEREKLUBI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 26 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9.-10. |
| 29 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 30 | KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 32 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 33 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 42 | OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 3 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 54 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | ALEKSANDER STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 9.-10. |
A : Anabel Aunver
F : Kerstin Kruuse
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm
O : Hardi Rikand
R : Kristiina Laiv