Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | ||||||||||
| 14 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | TK FENIKS | Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5. | |||||
| 22 | JELISSEI LEVANIDOV / MARGARITA ŠELEHHOVA | MEREKLUBI | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||
| 26 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 33 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | Final | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3. | |||||
| 39 | MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | DANCELAND | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 40 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 49 | SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | RESPECT | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Anabel Aunver
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm
O : Hardi Rikand