Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | ||||||||||
| 3 | ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
| Final | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | RESPECT | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
| Final | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 18 | ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 24 | JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN | LEEVI | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 44 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 45 | ROBIN AAN / ELJA AINSOO | ESPERANZA/LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
| 47 | SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 4 | 8. |
| 53 | TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
A : Anabel Aunver
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm
O : Hardi Rikand