Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | G | H | I | J | M | A | B | G | H | I | J | M | A | B | G | H | I | J | M | A | B | G | H | I | J | M | A | B | G | H | I | J | M | A | B | G | H | I | J | M | ||||||||||||
| 87 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||
| 89 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
| 148 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 149 | SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | MEREKLUBI | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
A : Anabel Aunver
B : Artjom Smirnov
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik