Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | A | F | G | J | M | N | O | ||||||||||
| 14 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | TK FENIKS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 22 | JELISSEI LEVANIDOV / MARGARITA ŠELEHHOVA | MEREKLUBI | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 9 | 7. |
| 26 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 27 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 33 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 39 | MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 40 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8. |
| 41 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 17 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 49 | SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
A : Anabel Aunver
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm
O : Hardi Rikand