Aeglane Valss
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 (13) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 (18) | 5 | 9 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 12 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 | 11 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 16 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 24 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 15 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 (12) | 2 | 18 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (12) | 5 | 24 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | C | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / ANNE PLATONOVA | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 (12) | 5 | 20 | |||||
12) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 22 | |||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 27 | |||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm