Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
45) / LILI NÕMMIK | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
45) / LILI NÕMMIK | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 12 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||
45) / LILI NÕMMIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 17 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 (19) | 3 | 19 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | |||||
45) / LILI NÕMMIK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 (20) | 4 | 11 | |||||
63) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm