Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
99) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
100) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
117) LIAM KALIND / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
99) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
100) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
117) LIAM KALIND / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | F | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
99) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
100) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
117) LIAM KALIND / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
99) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
100) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
117) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik