Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
139) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | B | C | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 5 | ||||||
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 (8) | 4 | 8 | ||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 (6) | 2 | 5 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||||||
139) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 (5) | 1 | 2 |
Samba
Nr. | B | C | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 8 | ||||||
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | ||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 (10) | 4 | 9 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||||||
139) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 (10) | 2 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (12) | 5 | 13 | ||||||
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 1.5 | 14.5 | |
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 (14) | 3 | 12 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 15 | ||||||
139) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 1.5 | 5.5 |
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm