Aeglane Valss
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
69) / SIENA TIKK | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 (13) | 6 (18) | 7 (24) | 4.5 | 9.5 | |||
69) / SIENA TIKK | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 (13) | 6 (18) | 7 (24) | 4.5 | 6.5 | |||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 (7) | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 | 14.5 | |||||
69) / SIENA TIKK | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 (14) | 4 | 10.5 | |||||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 (16) | 3 | 9 |
Samba
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 (16) | 3 | 6 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 24 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 18.5 | |||||
69) / SIENA TIKK | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11.5 | |||||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 30 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 (10) | 3 | 21.5 | |||||
69) / SIENA TIKK | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12.5 | |||||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 (9) | 4 | 14 | |||||
18) / ELEANOR LOMP | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 35 | |||||
58) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
65) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 (7) | 3 | 24.5 | |||||
69) / SIENA TIKK | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13.5 | |||||
73) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 (13) | 2 | 15 |
A : Anabel Aunver
F : Kristiina Laiv
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm