Aeglane Valss
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
117) LIAM KALIND / | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (12) | 5 | 5 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
145) TOMI KIISK / | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 (7) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 (17) | 2 | 6 | |||||
117) LIAM KALIND / | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
145) TOMI KIISK / | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (11) | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 11 | |||||
117) LIAM KALIND / | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
145) TOMI KIISK / | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Samba
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 14 | |||||
117) LIAM KALIND / | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
145) TOMI KIISK / | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 (5) | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (9) | 4 | 18 | |||||
117) LIAM KALIND / | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 (14) | 3 | 8 | |||||
145) TOMI KIISK / | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | C | F | G | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) ARDI ALVER / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||||
100) HARDO LEHTSAAR / | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | |||||
117) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (7) | 2 | 20 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 (12) | 5 | 27 | |||||
143) SVERRE PAAS / | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 (17) | 4 | 12 | |||||
145) TOMI KIISK / | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 10 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm