Aeglane Valss
Nr. | A | B | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
36) / KARMEN OSTRAT | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
43) / LENNA KIISK | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / ANNA RENGE | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | |||||
14) / BRITA TREIMAN | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
36) / KARMEN OSTRAT | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | |||||
43) / LENNA KIISK | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||
50) / MARIA NICOLE ARRIGO | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 1 | 3 | |||||
56) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 (7) | 2 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm