Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | F | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) CHRISTOFER IVASK / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 91) DANIEL PÄRTEL / | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
| 98) GEDMAR EENSOO / | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 117) LIAM KALIND / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 129) NORMAN PRIISALM / | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 132) PEETER VELTMANN / | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) CHRISTOFER IVASK / | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 11 | |||||
| 91) DANIEL PÄRTEL / | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 98) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 117) LIAM KALIND / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 129) NORMAN PRIISALM / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 11 | |||||
| 132) PEETER VELTMANN / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
M : Veldo Timm