Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | H | I | M | A | B | C | F | H | I | M | ||||||||
77 | AARON VEIERMANN / | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 7. |
88 | CHRISTOFER IVASK / | RESPECT | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 8 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||
91 | DANIEL PÄRTEL / | LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 4. |
Final | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
98 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 3. |
Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
103 | IKO MARK Ĺ EIN / | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
113 | KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9. |
117 | LIAM KALIND / | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
129 | NORMAN PRIISALM / | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 13 | 5. |
Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
132 | PEETER VELTMANN / | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | 2. |
Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
M : Veldo Timm