Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
96) ERVIN ZAITSEV / | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
125) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||||
137) ROBIN NÕMMIK / | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||
138) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||||
139) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
96) ERVIN ZAITSEV / | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 14 | |||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 (13) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 4.5 | ||
125) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 (11) | 5 | 10 | |||||||
136) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 6.5 | ||
137) ROBIN NÕMMIK / | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 (26) | 8 | 14 | |||||||
138) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 7 | |||||||
139) SANDER OSTRAT / | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 (33) | 7 | 14 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik