Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AUREELIA KIISEL | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
88) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
95) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
98) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
117) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
129) NORMAN PRIISALM / MIRELL LAANMETS | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AUREELIA KIISEL | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 11 | |||||
88) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
95) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
98) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
117) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
129) NORMAN PRIISALM / MIRELL LAANMETS | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 (23) | 5 | 9 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
J : Marko Mehine
M : Veldo Timm