Aeglane Valss
Nr. | A | B | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
96) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
107) JOHANN TALVISTU / LAUREN BAUMAN | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
137) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | F | H | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 (7) | 1 | 2 | ||||||
96) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 (21) | 7 (42) | 6.5 | 11.5 | |||||
107) JOHANN TALVISTU / LAUREN BAUMAN | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 (21) | 7 (42) | 6.5 | 13.5 | |||||
110) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 4 | ||||||
125) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||
137) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 (35) | 5 | 11 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm