Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) ALLAN ASPERK / BIANKA ASPERK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
83) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
109) KARL - ERIK KUDU / REBECCA MELISSA NUKK | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
138) ROBIN LEONARDO HOSMAN / MARINA JASSON | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) ALLAN ASPERK / BIANKA ASPERK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 3 | 7 | |||
83) ARDI ALVER / SANDRA EMILY TARVIS | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 (9) | 4 | 5 | |||
109) KARL - ERIK KUDU / REBECCA MELISSA NUKK | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 5 | |||
138) ROBIN LEONARDO HOSMAN / MARINA JASSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik