Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
144) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
144) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
144) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 16 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | |||||
144) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
144) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 29 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
K : Peep Vardja