Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | G | I | J | K | C | D | E | G | I | J | K | C | D | E | G | I | J | K | C | D | E | G | I | J | K | C | D | E | G | I | J | K | |||||||||||
94 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
102 | HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
124 | MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
127 | NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 7. |
131 | OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERÅ KEVITÅ | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 8. |
144 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
148 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | 5. |
Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
K : Peep Vardja