Final | |||
1. | 102 | HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | LEEVI |
2. | 94 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND |
3. | 115 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA |
4. | 124 | MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE |
5. | 148 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE |
6. | 144 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT |
1. Round | |||
7. | 127 | NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | KREEDO DANCE |
8. | 131 | OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERÅ KEVITÅ | ESPERANZA |
Remarks :