Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (13) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 3 | 7 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 (13) | 4 | 7 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (24) | 5 | 16 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 17 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 (19) | 6 | 22 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (22) | 5 | 22 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (24) | 6 | 28 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 20 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
K : Peep Vardja