Aeglane Valss
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 3 3 4 4 4 4 4 7 4 4
33) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 4 4 3 3 2 3 2 5 3 3
48) KRISTJAN UBA / TIINA-SVETLANA UBA 1 1 2 2 3 2 3 5 2 2
73) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 4 3 4 4 4 4 2 7 4 8
33) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 3 3 3 3 3 7 3 6
48) KRISTJAN UBA / TIINA-SVETLANA UBA 3 4 2 2 2 2 4 4 2 4
73) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Viini Valss
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 4 3 3 4 4 4 3 7 4 12
33) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 3 2 4 3 3 3 2 6 3 9
48) KRISTJAN UBA / TIINA-SVETLANA UBA 1 4 2 2 2 2 4 5 2 6
73) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 4 3 4 4 4 4 4 7 4 16
33) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 3 4 3 3 3 3 3 6 3 12
48) KRISTJAN UBA / TIINA-SVETLANA UBA 1 2 2 2 2 2 2 7 2 8
73) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
Quickstep
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 4 2 4 4 4 4 4 7 4 20
33) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 3 3 3 3 3 3 2 7 3 15
48) KRISTJAN UBA / TIINA-SVETLANA UBA 2 4 2 2 2 1 3 5 2 10
73) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 1 1 1 1 1 2 1 6 1 5

D : Katrin End

E : Kerstin Kruuse

G : Kristina Tarmet

J : Marko Mehine

M : Veldo Timm

N : Juri Kagan

O : Eve Aunver