Samba
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (11) | 5 (15) | 6 (20) | 7 (26) | 3.5 | 3.5 | ||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
127) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (11) | 5 (15) | 6 (20) | 7 (26) | 3.5 | 3.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 3 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
127) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7.5 |
Rumba
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 9.5 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 5 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
127) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 (11) | 4 | 11.5 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12.5 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (7) | 2 | 6 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 6 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22 | |||||
127) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15.5 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (7) | 3 | 15.5 | |||||
102) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 8 | |||||
115) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
124) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 27 | |||||
127) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 28 | |||||
148) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 19.5 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
K : Peep Vardja