Samba
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 7 (23) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 13.5 | ||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (11) | 7 (23) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 14.5 | ||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
101) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 16.5 | |||||
105) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 18.5 | |||||
111) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
116) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||
119) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine
K : Peep Vardja