Samba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
32) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
45) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
53) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
83) NAZAR KUNDYK / SOFIA BORYSOVA | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
99) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
32) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
45) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
53) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
83) NAZAR KUNDYK / SOFIA BORYSOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
99) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
32) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
45) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (17) | 2 | 8 | |||||
53) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
83) NAZAR KUNDYK / SOFIA BORYSOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 8 | |||||
99) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
32) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
45) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
53) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
83) NAZAR KUNDYK / SOFIA BORYSOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||||
99) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
32) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
45) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (13) | 3 | 14 | |||||
53) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
83) NAZAR KUNDYK / SOFIA BORYSOVA | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 2 | 12 | |||||
99) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 4 | 19 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan