Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | |||||||||
| 3 | ALEX LEĊ½EPJOKOV / SIENA TIKK | KREEDO-CRAUSE | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 7 | 8. |
| 4 | ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | EMOTION | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 9. |
| 5 | ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 17 | DANIEL SIMAGIN / VICTORIA ISSAKO | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
| 26 | DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 18 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 40 | KAREL LUTT / LISANNA SAAR | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 43 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 62 | ROBIN PEETSALU / AGE URB | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 8 | 7. |
| 71 | TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 9 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 84 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan