Aeglane Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
24) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
64) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 | ||
24) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
64) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 4 | ||
24) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 9 | ||
64) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan