Aeglane Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
34) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
56) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 (21) | 3 | 6 | |||||
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
34) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||
56) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 17 | |||||
34) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | |||||
49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | |||||
56) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (25) | 3 | 11 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan