Samba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
25) FJODOR JUZAKOV / ANNA GAVRISH | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||
37) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 (14) | 2 | 2 | ||||||
63) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
67) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
72) TREVON LAANMETS / MIRELL LAANMETS | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
74) ROBIN AAN / ELJA AINSOO | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 2 | ||||||
25) FJODOR JUZAKOV / ANNA GAVRISH | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 (18) | 4 | 9 | ||||||
37) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | ||||||
63) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||||
67) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
72) TREVON LAANMETS / MIRELL LAANMETS | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | ||||||
74) ROBIN AAN / ELJA AINSOO | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 (17) | 3 | 6 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
25) FJODOR JUZAKOV / ANNA GAVRISH | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 (15) | 4 | 13 | ||||||
37) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||
63) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (23) | 7 (44) | 6.5 | 18.5 | |||||
67) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (23) | 7 (44) | 6.5 | 20.5 | |||||
72) TREVON LAANMETS / MIRELL LAANMETS | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||||||
74) ROBIN AAN / ELJA AINSOO | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (20) | 3 | 9 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan