Samba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | ||||
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | ||||
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 19 | ||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 16 | ||||
57) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
85) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan