Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | |||||||||||
29 | OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | Final | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
41 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
47 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | LEEVI | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3. | ||||||
57 | NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
85 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1. |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan