Aeglane Valss
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
| 65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 9 | |||||
| 47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (25) | 3 | 6 | |||||
| 65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 49) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan