Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | ||||||||||
| 9 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 13 | ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | EMOTION | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
| 21 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | TK FENIKS | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 23 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 35 | JELISSEI LEVANIDOV / MARGARITA ŠELEHHOVA | MEREKLUBI | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 41 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 47 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 49 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 56 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 12 | 7. |
| 65 | SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan