Aeglane Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan