Aeglane Valss
Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | D | E | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 |
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan
O : Eve Aunver