Samba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||
21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 (21) | 3 | 3 | |||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 (20) | 5 | 10 | |||||
21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (24) | 6 | 12 | |||||
65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 | 15 | |||||
21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 (18) | 4 | 11 | |||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (17) | 3 | 10 | |||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 | 20 | |||||
21) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALINA VEIDENBAUM | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | |||||
41) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 (19) | 4 | 14 | |||||
47) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
58) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
65) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan