Samba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 7 (29) | 4.5 | 4.5 | |||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 7 (29) | 4.5 | 4.5 | |||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (7) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9.5 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8.5 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14.5 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12.5 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19.5 | ||||
16) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 3 | 12 | ||||
27) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16.5 | ||||
61) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 (10) | 1 | 6 | ||||
69) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 6 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan