Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | A | E | G | J | L | M | N | ||||||||||
8 | ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | KREEDO DANCE | Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
16 | DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | RESPECT | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||
27 | ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | KREEDO DANCE | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4. | |||||
61 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2. | |||||
69 | TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | ESPERANZA | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1. |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan