Samba
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 (8) | 4 | 4 | |||||
| 18) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
| 20) DIMTRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 60) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
| 84) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 18) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 20) DIMTRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 60) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 5 | |||||
| 84) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 (15) | 6 | 18 | |||||
| 12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 18) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 20) DIMTRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 15 | |||||
| 60) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 4 | 9 | ||||
| 84) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | E | G | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 12) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 (10) | 2 | 10 | |||||
| 18) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 20) DIMTRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 60) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 12 | |||||
| 84) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 (7) | 4 | 13 |
A : Anabel Aunver
E : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm
N : Juri Kagan