Aeglane Valss
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | C | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
| 86) AUL RÕUK / NOORA KOPPELMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | ||
| 145) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marko Mehine