Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / BIANCA SÕRITSA | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
33) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
46) / LISANNE KALAUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
60) / MIRELL LAANMETS | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / BIANCA SÕRITSA | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 (18) | 6 | 11 | ||||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||
33) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
46) / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
60) / MIRELL LAANMETS | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 (23) | 5 | 11 | ||||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Samba
Nr. | B | C | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||||||
33) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
46) / LISANNE KALAUS | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
60) / MIRELL LAANMETS | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (20) | 6 | 20 | ||||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 (23) | 7 | 18 | ||||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / BIANCA SÕRITSA | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 (17) | 6 | 22 | ||||||
22) / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 12 | |||||
33) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||
46) / LISANNE KALAUS | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 (10) | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
60) / MIRELL LAANMETS | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 25 | ||||||
67) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | ||||||
72) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 (8) | 2 | 14 |
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Kristiina Laiv
H : Maksim Stepanov
J : Marko Mehine
L : Siim Saarik
M : Veldo Timm