Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | F | G | A | C | D | F | G | A | C | D | F | G | A | C | D | F | G | A | C | D | F | G | A | C | D | F | G | ||||||||||||
32 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3. | |||||||
44 | RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4. | |||||||
47 | SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | DT ROYAL | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||||
51 | TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||||
53 | VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | MEREKLUBI / KREEDO DANCE | Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1. |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm