Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Ardi Alver / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 118) Karl - Erik Kudu / | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | |||
| 121) Oskar Toonpere / | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
| 122) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Ardi Alver / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 (10) | 1 | 2 | |||
| 118) Karl - Erik Kudu / | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 (6) | 4 | 8 | |||
| 121) Oskar Toonpere / | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 6 | |||
| 122) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Ardi Alver / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 118) Karl - Erik Kudu / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 121) Oskar Toonpere / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
| 122) Thomas Otto Eggleton / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Ardi Alver / | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
| 118) Karl - Erik Kudu / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||
| 121) Oskar Toonpere / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||
| 122) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
A : Aleksandr Makarov
B : Madis Abel
C : Aleksei Bessonov
E : Johann Sild
F : Beatrice Köster
G : Eva Lisa Heiman
H : Katrin End