Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 6 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 11 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 17 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 (13) | 4 | 12 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 16 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 9 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 (20) | 5 | 17 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 24 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (12) | 3 | 20 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 25 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 21 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 28 | |||||
26) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | |||||
35) / KADRI PAUKLIN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
53) / REBECCA REINSALU | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 (12) | 3 | 23 | |||||
55) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 (25) | 5 | 30 | |||||
58) / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 6 | 27 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver