Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / 5 3 3 3 6 2 5 4 3 3
79) KARL ERIK KUDU / 4 5 4 5 3 5 4 4 (15) 5 5
87) MARTTEN JOAKIT / 2 1 2 4 2 4 3 4 2 2
88) MATTIAS METSNIIT / 3 4 6 2 4 3 6 5 (16) 4 4
94) RICHARD KARL KOOL / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
97) SANDER OSTRAT / 6 6 5 6 5 6 2 7 6 6
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / 4 4 5 4 5 4 5 4 4 7
79) KARL ERIK KUDU / 5 5 6 6 4 5 3 5 5 10
87) MARTTEN JOAKIT / 2 2 2 3 2 3 1 5 (9) 2 4
88) MATTIAS METSNIIT / 3 1 3 1 3 1 4 6 3 7
94) RICHARD KARL KOOL / 1 3 1 2 1 2 2 6 (9) 1 2
97) SANDER OSTRAT / 6 6 4 5 6 6 6 7 6 12
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / 3 4 3 6 4 2 6 5 (16) 3 10
79) KARL ERIK KUDU / 4 5 5 2 3 4 4 5 (17) 4 14
87) MARTTEN JOAKIT / 2 3 2 4 2 5 1 4 2 6
88) MATTIAS METSNIIT / 6 2 6 3 6 3 5 4 (13) 6 13
94) RICHARD KARL KOOL / 1 1 1 1 1 1 2 6 1 3
97) SANDER OSTRAT / 5 6 4 5 5 6 3 5 (22) 5 17
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / 4 4 5 5 5 4 6 6 (27) 4 14
79) KARL ERIK KUDU / 5 5 6 6 6 5 4 4 (19) 6 20
87) MARTTEN JOAKIT / 1 3 1 3 3 3 3 7 3 9
88) MATTIAS METSNIIT / 3 1 2 2 2 1 1 6 (9) 1 14
94) RICHARD KARL KOOL / 2 2 3 1 1 2 2 6 (10) 2 5
97) SANDER OSTRAT / 6 6 4 4 4 6 5 4 (17) 5 22

A : Hardi Rikand

B : Helen Hendrikson

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm