Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
67 | DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
71 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
73 | EVGENI MORUGIN / ELISZAVETA SUHOROSLOVA | MEREKLUBI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
75 | GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 12 | 7. |
76 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. |
Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
85 | LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 23 | 5. |
Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
99 | SAVELI GONTÅ AROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
100 | SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | MEREKLUBI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 22 | 6. |
Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
A : Hardi Rikand
B : Helen Hendrikson
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm