Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 (12) | 2 | 9 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 (18) | 4 | 11 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 (9) | 3 | 7 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 2 | 13 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (8) | 1 | 14 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 (12) | 2 | 8 | |||||
| 19) / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||||
| 20) / ELEANOR LOMP | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 21 | |||||
| 51) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 30 | |||||
| 57) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | |||||
| 106) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (11) | 3 | 16 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver